Rekabentuk Sistem Solar PV Off-Grid
Langkah 1 & 2: Profil Beban DC & AC
| Load (DC) | Nos. n | Power, P (W) | Converter eff, η | Use, T (h) | Energy, Edc (Wh) | Max Demand, MDdc (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Edc, (Wh) | 0.00 | |||||
| Total MDdc, (W) | 0.00 | |||||
| Load (AC) | Nos. n | Power, P (W) | Power Factor, PF | Use, T (h) | Energy, Eac (VAh) | Max Demand, MDac | Surge Factor, sf | Surge Demand, Sdac | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | VA | W | VA | ||||||||
| Inverter Efficiency : | |||||||||||
| Total Eac, (Wh) | 0.00 | ||||||||||
| Total MDac & Total Sdac (VA) | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Langkah 3: Pemilihan Voltan Sistem
| TMD Period 1 | 0.00 W |
| System Voltage | V |
| TSD Period 1 | 0.00 W |
| I load | 0.00 Ampere |
| I bat_sd | 0.00 Ampere |
Langkah 4: Charge Required (Sizing Bateri)
| Erequired | 0.00 | Wh |
| fstorage | Battery storage factor | |
| Tautonomy | Days of autonomy | |
| Battery DOD Max | Maximum depth of discharge | |
| TMD | 0.00 | W |
| Vsystem | 48 | V |
| Battery Block Volt. | V | |
| Cbat | Ah |
| Cah_req | 0.00 | Ah |
| Tdischarge | 0.00 | h C5 |
| Ns_bat | 1 | unit(s) in series |
| Np_bat | 0.00 round up | 1 |
| Cah_bank | 200 Ah | |
| Energy of battery bank design | 9600 Wh | |
Langkah 5: Sizing Panel Solar & Pengawal Cas
| Erequired | 0.00 | Wh |
| Peak sun HR (PSH) | h | |
| fovs pv | Oversizing factor | |
| fclean | ||
| fdegrade | ||
| fmmp | ||
| Efficiency of CC | ||
| Efficiency of cable |
| nsub mppt | 0.00 | ratio |
| Tmod | °C | |
| ypmax (γ) | %/°C | |
| ftemp_pmax | 0.00 | |
| Pmax STC | Wp | |
| Pmax Corr | 0.00 | W |
| Ntot pv cc mppt | 0.00 round up | 1 module |
Rumusan & Visualisasi Aliran Tenaga Sistem
SEDA OGPV Status Compliance
SYSTEM BALANCED & OPTIMAL
100% DESIGN VALID
1. Solar Array
0 Wp
0 Modules
2. Charge Controller
MPPT Mode
1 Unit
3. Battery Bank
0 Wh
0 Ah @ 48V
4. Off-Grid Inverter
0 W
48V System
5. Total Load Demand
0 Wh/day
0 W (TMD)
Aliran Tenaga Harian 24-Jam (Solar, Beban & SOC Bateri)
Kapasiti Tenaga Komponen (Wh)